VIBRADORES NEUMÁTICOS PARA HORMIGÓN

  • Alta eficacia
  • Gama de 9 diámetros de cabezal vibrador de 28 mm a 150 mm
  • Longitudes de manguera de aire de 2 m a 6 m (stock estándar 4 m)
  • Lubricador de aceite en línea
  • Rotores sin mantenimiento
  • Componentes mecanizados con precisión en el Reino Unido
  • Conexiones de manguera de aire tipo UE y EE.UU.
MODELO BTPV28 BTPV35 BTPV45 BTPV55 BTPV65 BTPV75 BTPV85 BTPV105 BTPV150
DIA CABEZA MM 28 35 45 55 65 75 85 105 150
LONGITUD DE LA CABEZA MM 253 280 320 341 352 391 423 380 628
TOTAL LONGITUD 2MTR/MM 2653 2640 2670 2700 2700 2740 2770 2740 3636
MAX POSIBLE LONGITUD MTR 6.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
PESO KG 2MTR 5.5 6.0 7.5 9.0 11.0 16.5 18.0 23.0 35.0
CONSUMO LTR/MIN 504 608 736 820 1018 1218 1600 2100 2880
CONSUMO CFM 17.8 21.5 26.0 29.0 36.0 43.0 56.5 74.3 101.9
FRECUENCIA RPM 18000 18000 17000 17000 18000 18000 17000 13500 10000
AMPLITUD EN EL AIRE MM 1.0 1.4 1.8 2.5 2.5 1.9 2.1 2.1 5.5
CENTRIFUGAL FUERZA NEWTON 800 1924 3500 6050 9301 14851 27730 33309 32460
CENTRIFUGAL FUERZA KG 81 196 357 617 948 1513 2826 3395 3308
LECTURA VIBRANTE PONDERADA 3.35 1.14 5.26 6.81 5.78 8.41 9.48 12.53 16.53
SALIDA MÁXIMO M2/HR 3 10 16 25 28 32 42 55 100
RADIUS DE EFICACIA 14 cm 20 cm 25 cm 38 cm 44 cm 40 cm 55 cm 65 cm 95 cm
NIVEL SONORO DB(A) 101.3 107.2 113 109 113 112.1 109 112.2 115
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.